가슴뛰는 통일이야기 평화재단이 만듭니다.
2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
지난 재정보고서 보기
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
-> | 2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 ... | 관리자 | 2024-04-19 | 8239 |
24 | 2023 재정결산 | 관리자 | 2024-04-18 | 227 |
23 | 2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2023-04-18 | 19982 |
22 | 2022 재정결산 | 관리자 | 2023-03-15 | 2262 |
21 | 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2022-04-27 | 11345 |
20 | 2021 재정결산 | 관리자 | 2022-04-07 | 786 |
19 | 2020 재정 결산 | 관리자 | 2021-03-21 | 2423 |
18 | 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2021-03-20 | 912 |
17 | 2019 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2020-03-31 | 2577 |
16 | 2019 재정결산 | 관리자 | 2020-02-17 | 1282 |
-
- 연락처
- 02) 581-0581
-
- [email protected]
-
- 연락처
- (전화) 02-581-0581 (팩스) 02-581-4077
-
- 주소
- 서울시 서초구 효령로 51길 42 10층