가슴뛰는 통일이야기 평화재단이 만듭니다.
2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
.png)
지난 재정보고서 보기
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
-> | 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2022-04-27 | 186 |
20 | 2021 재정결산 | 관리자 | 2022-04-07 | 110 |
19 | 2020 재정 결산 | 관리자 | 2021-03-21 | 1808 |
18 | 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2021-03-20 | 304 |
17 | 2019 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서... | 관리자 | 2020-03-31 | 1884 |
16 | 2019 재정결산 | 관리자 | 2020-02-17 | 593 |
15 | 2018 재정결산 | 관리자 | 2019-03-28 | 2043 |
14 | 2018 기부금품 모집 및 사용명세 보고서... | 관리자 | 2019-01-25 | 1251 |
13 | 2017 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 ... | 관리자 | 2018-03-13 | 3233 |
12 | 2017 재정결산 | 관리자 | 2018-03-07 | 1117 |
- The Peace Foundation Call
- 02) 581-0581
- [email protected]
- 재단연락처
- (전화) 02-581-0581 (팩스) 02-581-4077
- 재단주소
- 서울시 서초구 효령로 51길 42 10층